| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391173 | 11 | 小 | |||
| 3391172 | 01:34 | 6+9+7=22 | 11 | 小 | 错 |
| 3391171 | 01:30 | 0+2+2=04 | 09 | 小 | 对 |
| 3391170 | 01:27 | 7+8+2=17 | 20 | 大 | 对 |
| 3391169 | 01:23 | 4+1+8=13 | 15 | 大 | 错 |
| 3391168 | 01:20 | 0+9+9=18 | 20 | 大 | 对 |
| 3391167 | 01:16 | 8+5+9=22 | 20 | 大 | 对 |
| 3391166 | 01:13 | 0+3+9=12 | 10 | 小 | 对 |
| 3391165 | 01:09 | 7+9+0=16 | 15 | 大 | 对 |
| 3391164 | 01:06 | 8+4+8=20 | 12 | 小 | 错 |
| 3391163 | 01:02 | 3+8+0=11 | 23 | 大 | 错 |
| 3391162 | 00:59 | 4+2+7=13 | 05 | 小 | 对 |
| 3391161 | 00:55 | 3+2+1=06 | 17 | 大 | 错 |
| 3391160 | 00:52 | 2+8+5=15 | 14 | 大 | 对 |
| 3391159 | 00:48 | 4+8+3=15 | 10 | 小 | 错 |
| 3391158 | 00:45 | 1+1+0=02 | 18 | 大 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391172 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391171 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391170 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391169 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391168 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391167 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391165 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391164 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391163 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391162 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391161 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391158 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3391157 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391154 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391153 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391135 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391133 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391132 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391131 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391128 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391127 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391125 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391124 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391123 | 10 | 小 | 双 |
| 400期内,22共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开22后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 22后开出18 20 12 18 12 13 07 15 17 19 | |||
All Rights Reserved. 带你轻松掌握加拿大28在线数据查询与操作,通过MySQL数据库快速高效的查询加拿大预测、28预测、PC预测等走势结果数据,深受广大用户的喜爱和收藏!